Samling
18:00
Laguppställning
Ingen uppställning ifylld
Inför match
Inget skrivet
Inget referat skrivet
Kommentarer
Tabell
Lag | M | V | F | PG | MP | +/- | P |
---|---|---|---|---|---|---|---|
|
14 | 14 | 0 | 1142 | 912 | 230 | 28 |
|
12 | 10 | 2 | 1016 | 887 | 129 | 20 |
|
11 | 9 | 2 | 938 | 765 | 173 | 18 |
|
12 | 8 | 4 | 1034 | 866 | 168 | 16 |
|
13 | 8 | 5 | 968 | 849 | 119 | 16 |
|
12 | 6 | 6 | 904 | 944 | -40 | 12 |
|
11 | 6 | 5 | 832 | 898 | -66 | 12 |
|
15 | 4 | 11 | 942 | 1089 | -147 | 8 |
|
15 | 3 | 12 | 994 | 1152 | -158 | 6 |
|
13 | 2 | 11 | 959 | 1177 | -218 | 4 |
|
12 | 1 | 11 | 695 | 876 | -181 | 2 |
Kommentarer