Malbas PU12
Helsingborg BBK
Samling
11:00, Västra Ramlösa skola
Laguppställning
Ledare
Referat
Inget skrivet
Inget referat skrivet
Kommentarer
Tabell
Lag | M | V | F | PG | MP | +/- | P |
---|---|---|---|---|---|---|---|
|
4 | 3 | 1 | 288 | 183 | 105 | 6 |
|
4 | 3 | 1 | 311 | 252 | 59 | 6 |
|
5 | 3 | 2 | 280 | 297 | -17 | 6 |
|
2 | 1 | 1 | 111 | 142 | -31 | 2 |
|
3 | 1 | 2 | 181 | 228 | -47 | 2 |
|
4 | 0 | 4 | 205 | 274 | -69 | 0 |
|
4 | 3 | 1 | 241 | 194 | 47 | 6 |
|
5 | 3 | 2 | 310 | 240 | 70 | 6 |
|
5 | 3 | 2 | 249 | 232 | 17 | 6 |
|
3 | 2 | 1 | 175 | 174 | 1 | 4 |
|
5 | 2 | 3 | 230 | 251 | -21 | 4 |
|
4 | 0 | 4 | 149 | 263 | -114 | 0 |
|
7 | 6 | 1 | 272 | 226 | 46 | 12 |
|
6 | 5 | 1 | 239 | 179 | 60 | 10 |
|
7 | 5 | 2 | 289 | 253 | 36 | 10 |
|
5 | 3 | 2 | 196 | 167 | 29 | 6 |
|
5 | 2 | 3 | 163 | 161 | 2 | 4 |
|
7 | 2 | 5 | 282 | 294 | -12 | 4 |
|
4 | 1 | 3 | 134 | 190 | -56 | 2 |
|
7 | 0 | 7 | 204 | 309 | -105 | 0 |
Kommentarer