Samling
15:20
Laguppställning
Ingen uppställning ifylld
Referat
Inget skrivet
Inget referat skrivet
Kommentarer
Tabell
Lag | M | V | F | PG | MP | +/- | P |
---|---|---|---|---|---|---|---|
|
11 | 11 | 0 | 784 | 508 | 276 | 22 |
|
9 | 5 | 4 | 472 | 456 | 16 | 10 |
|
8 | 3 | 5 | 441 | 517 | -76 | 6 |
|
10 | 2 | 8 | 475 | 571 | -96 | 4 |
|
8 | 2 | 6 | 349 | 469 | -120 | 4 |
Kommentarer