Samling
18:00
Laguppställning
Ledare
Referat
Inget skrivet
Inget referat skrivet
Kommentarer
Tabell
Lag | M | V | F | PG | MP | +/- | P |
---|---|---|---|---|---|---|---|
|
3 | 3 | 0 | 269 | 106 | 163 | 6 |
|
3 | 2 | 1 | 204 | 186 | 18 | 4 |
|
3 | 1 | 2 | 206 | 217 | -11 | 2 |
|
3 | 0 | 3 | 101 | 271 | -170 | 0 |
|
2 | 2 | 0 | 167 | 114 | 53 | 4 |
|
2 | 1 | 1 | 152 | 149 | 3 | 2 |
|
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|
2 | 0 | 2 | 108 | 164 | -56 | 0 |
|
3 | 3 | 0 | 277 | 162 | 115 | 6 |
|
3 | 2 | 1 | 193 | 170 | 23 | 4 |
|
3 | 1 | 2 | 218 | 166 | 52 | 2 |
|
3 | 0 | 3 | 96 | 286 | -190 | 0 |
|
3 | 3 | 0 | 224 | 162 | 62 | 6 |
|
3 | 2 | 1 | 207 | 188 | 19 | 4 |
|
3 | 1 | 2 | 168 | 207 | -39 | 2 |
|
3 | 0 | 3 | 184 | 226 | -42 | 0 |
|
2 | 2 | 0 | 138 | 116 | 22 | 4 |
|
2 | 1 | 1 | 140 | 139 | 1 | 2 |
|
2 | 0 | 2 | 115 | 138 | -23 | 0 |
|
3 | 3 | 0 | 195 | 146 | 49 | 6 |
|
3 | 2 | 1 | 170 | 159 | 11 | 4 |
|
3 | 1 | 2 | 148 | 186 | -38 | 2 |
|
3 | 0 | 3 | 182 | 204 | -22 | 0 |
|
2 | 2 | 0 | 177 | 71 | 106 | 4 |
|
2 | 1 | 1 | 137 | 109 | 28 | 2 |
|
2 | 0 | 2 | 66 | 200 | -134 | 0 |
Kommentarer