Helsingborg BBK
B305 F05-2
Samling
15:25
Laguppställning
Ledare
Referat
Inget skrivet
Inget referat skrivet
Kommentarer
Tabell
Lag | M | V | F | PG | MP | +/- | P |
---|---|---|---|---|---|---|---|
|
5 | 4 | 1 | 236 | 215 | 21 | 8 |
|
2 | 2 | 0 | 124 | 37 | 87 | 4 |
|
3 | 2 | 1 | 157 | 120 | 37 | 4 |
|
2 | 1 | 1 | 91 | 82 | 9 | 2 |
|
4 | 1 | 3 | 132 | 169 | -37 | 2 |
|
4 | 1 | 3 | 149 | 189 | -40 | 2 |
|
4 | 1 | 3 | 139 | 216 | -77 | 2 |
|
7 | 7 | 0 | 515 | 247 | 268 | 14 |
|
6 | 4 | 2 | 266 | 271 | -5 | 8 |
|
5 | 3 | 2 | 234 | 262 | -28 | 6 |
|
7 | 3 | 4 | 421 | 341 | 80 | 6 |
|
6 | 3 | 3 | 300 | 285 | 15 | 6 |
|
5 | 2 | 3 | 231 | 247 | -16 | 4 |
|
6 | 2 | 4 | 201 | 281 | -80 | 4 |
|
6 | 0 | 6 | 127 | 361 | -234 | 0 |
Kommentarer