Samling
10:00
Laguppställning
Ledare
Referat
Inget skrivet
Inget referat skrivet
Kommentarer
Tabell
Herrar U19 SM | M | V | F | PG | MP | +/- | P |
---|---|---|---|---|---|---|---|
3 | 3 | 0 | 246 | 204 | 42 | 6 | |
3 | 2 | 1 | 244 | 198 | 46 | 4 | |
3 | 1 | 2 | 207 | 227 | -20 | 2 | |
3 | 0 | 3 | 166 | 234 | -68 | 0 | |
3 | 3 | 0 | 276 | 191 | 85 | 6 | |
3 | 2 | 1 | 300 | 216 | 84 | 4 | |
3 | 1 | 2 | 216 | 204 | 12 | 2 | |
3 | 0 | 3 | 141 | 322 | -181 | 0 | |
3 | 3 | 0 | 231 | 168 | 63 | 6 | |
3 | 2 | 1 | 264 | 206 | 58 | 4 | |
3 | 1 | 2 | 238 | 197 | 41 | 2 | |
3 | 0 | 3 | 152 | 314 | -162 | 0 | |
3 | 3 | 0 | 341 | 219 | 122 | 6 | |
3 | 2 | 1 | 282 | 182 | 100 | 4 | |
3 | 1 | 2 | 196 | 255 | -59 | 2 | |
3 | 0 | 3 | 176 | 339 | -163 | 0 | |
2 | 2 | 0 | 197 | 143 | 54 | 4 | |
2 | 1 | 1 | 182 | 143 | 39 | 2 | |
2 | 0 | 2 | 107 | 200 | -93 | 0 |
Kommentarer