Samling
19:00
Laguppställning
Ingen uppställning ifylld
Inför match
Inget skrivet
Inget referat skrivet
Kommentarer
Tabell
Lag | M | V | F | PG | MP | +/- | P |
---|---|---|---|---|---|---|---|
|
4 | 4 | 0 | 309 | 180 | 129 | 8 |
|
4 | 3 | 1 | 277 | 252 | 25 | 6 |
|
5 | 2 | 3 | 255 | 290 | -35 | 4 |
|
4 | 1 | 3 | 169 | 255 | -86 | 2 |
|
5 | 1 | 4 | 302 | 335 | -33 | 2 |
|
3 | 3 | 0 | 235 | 148 | 87 | 6 |
|
4 | 3 | 1 | 285 | 245 | 40 | 6 |
|
2 | 0 | 2 | 121 | 130 | -9 | 0 |
|
3 | 0 | 3 | 137 | 255 | -118 | 0 |
Kommentarer