Tigers PU D
Helsingborg BBK Vit
Samling
15:40, Rönnowska hallen, Helsingborg
Laguppställning
Ingen uppställning ifylld
Referat
Inget skrivet
Inget referat skrivet
Kommentarer
Tabell
Lag | M | V | F | PG | MP | +/- | P |
---|---|---|---|---|---|---|---|
|
8 | 7 | 1 | 572 | 294 | 278 | 14 |
|
10 | 7 | 3 | 587 | 403 | 184 | 14 |
|
9 | 5 | 4 | 524 | 444 | 80 | 10 |
|
9 | 5 | 4 | 426 | 505 | -79 | 10 |
|
9 | 3 | 6 | 442 | 535 | -93 | 6 |
|
9 | 0 | 9 | 269 | 639 | -370 | 0 |
Lag | M | V | F | PG | MP | +/- | P |
---|---|---|---|---|---|---|---|
|
10 | 9 | 1 | 659 | 369 | 290 | 18 |
|
10 | 8 | 2 | 524 | 448 | 76 | 16 |
|
10 | 6 | 4 | 491 | 519 | -28 | 12 |
|
10 | 5 | 5 | 540 | 501 | 39 | 10 |
|
10 | 1 | 9 | 399 | 546 | -147 | 2 |
|
10 | 1 | 9 | 342 | 572 | -230 | 2 |
Lag | M | V | F | PG | MP | +/- | P |
---|---|---|---|---|---|---|---|
|
10 | 9 | 1 | 637 | 327 | 310 | 18 |
|
10 | 8 | 2 | 612 | 442 | 170 | 16 |
|
10 | 6 | 4 | 452 | 432 | 20 | 12 |
|
10 | 5 | 5 | 488 | 508 | -20 | 10 |
|
10 | 2 | 8 | 378 | 535 | -157 | 4 |
|
10 | 0 | 10 | 275 | 598 | -323 | 0 |
Kommentarer