Helsingborg BBK
Malbas PU11
Samling
10:55, Rönnowska hallen, Helsingborg
Laguppställning
Ledare
Referat
Inget skrivet
Inget referat skrivet
Kommentarer
Tabell
Lag | M | V | F | PG | MP | +/- | P |
---|---|---|---|---|---|---|---|
|
7 | 6 | 1 | 490 | 372 | 118 | 12 |
|
7 | 4 | 3 | 427 | 342 | 85 | 8 |
|
5 | 3 | 2 | 382 | 271 | 111 | 6 |
|
5 | 2 | 3 | 294 | 331 | -37 | 4 |
|
4 | 1 | 3 | 216 | 256 | -40 | 2 |
|
6 | 1 | 5 | 194 | 431 | -237 | 2 |
Lag | M | V | F | PG | MP | +/- | P |
---|---|---|---|---|---|---|---|
|
7 | 5 | 2 | 430 | 249 | 181 | 10 |
|
6 | 4 | 2 | 334 | 300 | 34 | 8 |
|
5 | 2 | 3 | 262 | 331 | -69 | 4 |
|
5 | 2 | 3 | 212 | 295 | -83 | 4 |
|
7 | 2 | 5 | 316 | 379 | -63 | 4 |
Lag | M | V | F | PG | MP | +/- | P |
---|---|---|---|---|---|---|---|
|
4 | 4 | 0 | 188 | 114 | 74 | 8 |
|
7 | 3 | 4 | 334 | 317 | 17 | 6 |
|
4 | 2 | 2 | 201 | 179 | 22 | 4 |
|
5 | 2 | 3 | 193 | 247 | -54 | 4 |
|
6 | 2 | 4 | 244 | 303 | -59 | 4 |
Kommentarer