Samling
19:30
Laguppställning
Ingen uppställning ifylld
Referat
Inget skrivet
Inget referat skrivet
Kommentarer
Tabell
Pojkar U15 SM - Omgång 3 | M | V | F | PG | MP | +/- | P |
---|---|---|---|---|---|---|---|
2 | 2 | 0 | 178 | 100 | 78 | 4 | |
3 | 2 | 1 | 190 | 191 | -1 | 4 | |
2 | 1 | 1 | 115 | 94 | 21 | 2 | |
3 | 0 | 3 | 132 | 230 | -98 | 0 | |
3 | 3 | 0 | 270 | 140 | 130 | 6 | |
3 | 2 | 1 | 247 | 215 | 32 | 4 | |
3 | 1 | 2 | 191 | 261 | -70 | 2 | |
3 | 0 | 3 | 161 | 253 | -92 | 0 | |
3 | 3 | 0 | 277 | 249 | 28 | 6 | |
3 | 2 | 1 | 236 | 208 | 28 | 4 | |
3 | 1 | 2 | 209 | 202 | 7 | 2 | |
3 | 0 | 3 | 187 | 250 | -63 | 0 | |
3 | 3 | 0 | 256 | 213 | 43 | 6 | |
3 | 2 | 1 | 208 | 206 | 2 | 4 | |
3 | 1 | 2 | 226 | 230 | -4 | 2 | |
3 | 0 | 3 | 208 | 249 | -41 | 0 |
Kommentarer