Samling
12:30
Laguppställning
Ingen uppställning ifylld
Inför match
Inget skrivet
Inget referat skrivet
Kommentarer
Tabell
Pojkar U17 vår - Nivå 2 | M | V | F | PG | MP | +/- | P |
---|---|---|---|---|---|---|---|
3 | 3 | 0 | 202 | 171 | 31 | 6 | |
4 | 3 | 1 | 237 | 179 | 58 | 6 | |
2 | 2 | 0 | 118 | 61 | 57 | 4 | |
3 | 2 | 1 | 211 | 149 | 62 | 4 | |
3 | 1 | 2 | 141 | 238 | -97 | 2 | |
1 | 0 | 1 | 75 | 82 | -7 | 0 | |
2 | 0 | 2 | 84 | 105 | -21 | 0 | |
4 | 0 | 4 | 164 | 247 | -83 | 0 |
Kommentarer