Helsingborg BBK
Lugi Basket FU4
Samling
09:30
Laguppställning
Ledare
Referat
Inget skrivet
Inget referat skrivet
Kommentarer
Tabell
Skåne flickor U14 delsäsong 1 | M | V | F | PG | MP | +/- | P |
---|---|---|---|---|---|---|---|
|
8 | 8 | 0 | 473 | 222 | 251 | 16 |
|
9 | 7 | 2 | 470 | 369 | 101 | 14 |
|
8 | 4 | 4 | 362 | 303 | 59 | 8 |
|
7 | 2 | 5 | 260 | 340 | -80 | 4 |
|
10 | 0 | 10 | 294 | 625 | -331 | 0 |
Skåne flickor U14 delsäsong 1 | M | V | F | PG | MP | +/- | P |
---|---|---|---|---|---|---|---|
|
10 | 9 | 1 | 542 | 255 | 287 | 18 |
|
9 | 8 | 1 | 450 | 260 | 190 | 16 |
|
10 | 4 | 6 | 420 | 496 | -76 | 8 |
|
9 | 4 | 5 | 311 | 308 | 3 | 8 |
|
8 | 1 | 7 | 260 | 475 | -215 | 2 |
|
8 | 1 | 7 | 241 | 430 | -189 | 2 |
Skåne flickor U14 delsäsong 1 | M | V | F | PG | MP | +/- | P |
---|---|---|---|---|---|---|---|
|
12 | 12 | 0 | 723 | 290 | 433 | 24 |
|
11 | 7 | 4 | 446 | 365 | 81 | 14 |
|
12 | 6 | 6 | 406 | 444 | -38 | 12 |
|
9 | 5 | 4 | 342 | 256 | 86 | 10 |
|
9 | 4 | 5 | 300 | 422 | -122 | 8 |
|
10 | 2 | 8 | 246 | 412 | -166 | 4 |
|
11 | 1 | 10 | 222 | 496 | -274 | 2 |
Kommentarer