Visa tabell
Skåne dam div 2 vår 19/20
Lag | M | P |
---|---|---|
|
2 | 4 |
|
1 | 2 |
|
3 | 0 |
Skåne dam div 2 höst 19/20
Lag | M | P |
---|---|---|
|
6 | 10 |
|
6 | 6 |
|
6 | 2 |
Damer U19 SM 19/20
Lag | M | P |
---|---|---|
|
3 | 6 |
|
3 | 4 |
|
3 | 2 |
|
3 | 0 |
Lag | M | P |
---|---|---|
|
3 | 6 |
|
3 | 4 |
|
3 | 2 |
|
3 | 0 |
Lag | M | P |
---|---|---|
|
3 | 6 |
|
3 | 4 |
|
3 | 2 |
|
3 | 0 |
Lag | M | P |
---|---|---|
|
2 | 4 |
|
2 | 2 |
|
2 | 0 |
Lag | M | P |
---|---|---|
|
2 | 4 |
|
2 | 2 |
|
2 | 0 |
Lag | M | P |
---|---|---|
|
4 | 8 |
|
4 | 6 |
|
4 | 4 |
|
4 | 2 |
|
4 | 0 |
Lag | M | P |
---|---|---|
|
3 | 6 |
|
3 | 4 |
|
3 | 2 |
|
3 | 0 |
Lag | M | P |
---|---|---|
|
3 | 6 |
|
3 | 4 |
|
3 | 2 |
|
3 | 0 |
Nyheter från föreningen
Herrlandslaget spelar VM-kval i Göteborg
2 sep
Ledarträff
18 aug
...in i framtiden!
15 aug
Välkommen till er nya hemsida!

/Svenskalag.se
Kommande aktiviteter
Mån 8/9
19:00-20:30 |
Träning
Toftahallen, Ödåkra |
Ons 10/9
19:30-21:00 |
Träning
GA-hallen, Helsingborg |
Tor 11/9
19:30-21:00 |
Träning
Filborna Arena |
Mån 15/9
19:00-20:30 |
Träning
Toftahallen, Ödåkra |
Ons 17/9
19:30-21:00 |
Träning
GA-hallen, Helsingborg |
Tor 18/9
19:30-21:00 |
Träning
Filborna Arena |
Sön 21/9
15:00-16:45 |
Match mot Malbas DU21 Utv
GA-hallen, Helsingborg |
Mån 22/9
19:00-20:30 |
Träning
Toftahallen, Ödåkra |
Ons 24/9
19:30-21:00 |
Träning
GA-hallen, Helsingborg |
Tor 25/9
19:30-21:00 |
Träning
Filborna Arena |