Samling
13:20
Laguppställning
Ledare
Referat
Inget skrivet
Inget referat skrivet
Kommentarer
Tabell
Flickor U14 höst - Nivå 3 | M | V | F | PG | MP | +/- | P |
---|---|---|---|---|---|---|---|
13 | 11 | 2 | 616 | 304 | 312 | 22 | |
10 | 8 | 2 | 406 | 257 | 149 | 16 | |
9 | 6 | 3 | 394 | 275 | 119 | 12 | |
8 | 5 | 3 | 290 | 247 | 43 | 10 | |
8 | 2 | 6 | 256 | 277 | -21 | 4 | |
8 | 2 | 6 | 203 | 310 | -107 | 4 | |
9 | 2 | 7 | 175 | 427 | -252 | 4 | |
7 | 0 | 7 | 136 | 379 | -243 | 0 |
Kommentarer