Samling
10:30
Laguppställning
Ingen uppställning ifylld
Inför match
Inget skrivet
Inget referat skrivet
Kommentarer
Tabell
Flickor U14 vår - Nivå 2 | M | V | F | PG | MP | +/- | P |
---|---|---|---|---|---|---|---|
4 | 3 | 1 | 175 | 125 | 50 | 6 | |
3 | 2 | 1 | 122 | 88 | 34 | 4 | |
2 | 2 | 0 | 87 | 69 | 18 | 4 | |
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
2 | 0 | 2 | 79 | 119 | -40 | 0 | |
3 | 0 | 3 | 56 | 118 | -62 | 0 |
Kommentarer