Helsingborg BBK
Luleå Steelers
Samling
17:00
Laguppställning
Ledare
Referat
Inget skrivet
Inget referat skrivet
Kommentarer
Tabell
(från everysport)
Basketettan Superettan - 18/19 | M | V | F | PG | MP | +/- | P |
---|---|---|---|---|---|---|---|
|
19 | 19 | 0 | 1821 | 1568 | 253 | 38 |
|
21 | 15 | 6 | 1771 | 1577 | 194 | 30 |
|
19 | 13 | 6 | 1689 | 1434 | 255 | 26 |
|
19 | 10 | 9 | 1643 | 1522 | 121 | 20 |
|
19 | 9 | 10 | 1612 | 1531 | 81 | 18 |
|
18 | 9 | 9 | 1427 | 1483 | -56 | 18 |
|
18 | 6 | 12 | 1410 | 1491 | -81 | 12 |
|
20 | 3 | 17 | 1530 | 1880 | -350 | 6 |
|
17 | 1 | 16 | 1211 | 1628 | -417 | 2 |
Kommentarer