Samling
12:15, Toftahallen
Endast kallade kan anmäla sig till aktiviteten. 13 personer är kallade.
Logga in här
Laguppställning
Ingen uppställning ifylld
Referat
Inget skrivet
Inget referat skrivet
Kommentarer
Tabell
Pojkar U14 vår - Nivå 3 | M | V | F | PG | MP | +/- | P |
---|---|---|---|---|---|---|---|
3 | 3 | 0 | 198 | 110 | 88 | 6 | |
3 | 2 | 1 | 110 | 85 | 25 | 4 | |
2 | 2 | 0 | 99 | 90 | 9 | 4 | |
4 | 1 | 3 | 137 | 148 | -11 | 2 | |
3 | 1 | 2 | 101 | 126 | -25 | 2 | |
4 | 1 | 3 | 148 | 201 | -53 | 2 | |
3 | 1 | 2 | 94 | 127 | -33 | 2 | |
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Kommentarer