Helsingborg BBK

IK Eos P10-11

Samling
13:45
Laguppställning
Ledare
Referat
Inget skrivet
Inget referat skrivet
Kommentarer
Tabell
Pojkar U14 - PU14 höst 5 | M | V | F | PG | MP | +/- | P |
---|---|---|---|---|---|---|---|
11 | 8 | 3 | 0 | 0 | 0 | 16 | |
11 | 8 | 3 | 0 | 0 | 0 | 16 | |
10 | 7 | 3 | 0 | 0 | 0 | 14 | |
10 | 7 | 3 | 0 | 0 | 0 | 14 | |
11 | 4 | 7 | 0 | 0 | 0 | 8 | |
11 | 3 | 8 | 0 | 0 | 0 | 6 | |
10 | 0 | 10 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Kommentarer