Nästa match
Ingen match inbokad
Visa tabell
Svenska Basketligan Dam 21/22
Lag | M | P |
---|---|---|
|
8 | 16 |
|
9 | 12 |
|
8 | 12 |
|
8 | 12 |
|
9 | 12 |
|
8 | 10 |
|
8 | 10 |
|
9 | 10 |
|
9 | 6 |
|
9 | 6 |
|
9 | 4 |
|
9 | 4 |
|
9 | 4 |
|
8 | 2 |
Svenska Basketligan Dam 20/21
Lag | M | P |
---|---|---|
|
22 | 40 |
|
22 | 38 |
|
22 | 34 |
|
22 | 32 |
|
22 | 30 |
|
22 | 20 |
|
22 | 18 |
|
22 | 14 |
|
22 | 12 |
|
22 | 6 |
|
22 | 2 |
Basketettan dam 19/20
Lag | M | P |
---|---|---|
|
22 | 42 |
|
22 | 38 |
|
20 | 32 |
|
22 | 22 |
|
21 | 22 |
|
20 | 22 |
|
21 | 18 |
|
20 | 18 |
|
22 | 12 |
|
21 | 12 |
|
21 | 10 |
|
20 | 4 |
Lag | M | P |
---|---|---|
|
22 | 34 |
|
20 | 34 |
|
20 | 30 |
|
20 | 28 |
|
20 | 24 |
|
21 | 24 |
|
20 | 22 |
|
21 | 20 |
|
21 | 12 |
|
20 | 10 |
|
20 | 8 |
|
21 | 0 |
Nyheter från föreningen
Tack till er alla
18 maj
Herrlaget vinner Superettanslutspelet
16 maj
FINAL 3:3 SEH
27 apr
Final i Superettan Herr
18 apr
Finsk landslagsmeriterad skriver på
21 apr 2021
Fler nyheter
Kommande aktiviteter
Tor 1/6
18:00-19:30 |
Träning
GA-hallen, Helsingborg |
Fre 2/6
16:30-18:00 |
Träning
GA-hallen, Helsingborg |
Mån 5/6
18:00-19:30 |
Träning
GA-hallen, Helsingborg |
Tis 6/6
10:30-11:45 |
Damlagsmöte
GA-hallen, Helsingborg |
Tor 8/6
18:00-19:30 |
Träning
GA-hallen, Helsingborg |
Fre 9/6
16:30-18:00 |
Träning
GA-hallen, Helsingborg |