Samling
13:30
Laguppställning
Ledare
Referat
Inget skrivet
Inget referat skrivet
Kommentarer
Tabell
(från everysport)
Basketettan - 18/19 | M | V | F | PG | MP | +/- | P |
---|---|---|---|---|---|---|---|
|
16 | 16 | 0 | 1253 | 866 | 387 | 32 |
|
17 | 14 | 3 | 1243 | 1004 | 239 | 28 |
|
17 | 11 | 6 | 1103 | 990 | 113 | 22 |
|
16 | 8 | 8 | 976 | 1037 | -61 | 16 |
|
16 | 7 | 9 | 998 | 1076 | -78 | 14 |
|
16 | 6 | 10 | 933 | 1082 | -149 | 12 |
|
16 | 6 | 10 | 1007 | 1078 | -71 | 12 |
|
14 | 6 | 8 | 844 | 864 | -20 | 12 |
|
15 | 5 | 10 | 899 | 980 | -81 | 10 |
|
15 | 4 | 11 | 811 | 928 | -117 | 8 |
|
16 | 4 | 12 | 840 | 1002 | -162 | 8 |
Basketettan - 18/19 | M | V | F | PG | MP | +/- | P |
---|---|---|---|---|---|---|---|
|
16 | 15 | 1 | 1256 | 842 | 414 | 30 |
|
13 | 13 | 0 | 1075 | 760 | 315 | 26 |
|
13 | 10 | 3 | 988 | 752 | 236 | 20 |
|
13 | 10 | 3 | 908 | 805 | 103 | 20 |
|
14 | 6 | 8 | 969 | 963 | 6 | 12 |
|
15 | 5 | 10 | 950 | 1111 | -161 | 10 |
|
16 | 5 | 11 | 1072 | 1147 | -75 | 10 |
|
16 | 3 | 13 | 947 | 1218 | -271 | 6 |
|
16 | 3 | 13 | 754 | 1165 | -411 | 6 |
|
14 | 3 | 11 | 816 | 972 | -156 | 6 |
Kommentarer