Samling
20:00
Laguppställning
Ledare
Referat
Inget skrivet
Inget referat skrivet
Kommentarer
Tabell
Herr div 2 | M | V | F | PG | MP | +/- | P |
---|---|---|---|---|---|---|---|
10 | 9 | 1 | 0 | 0 | 0 | 18 | |
10 | 9 | 1 | 0 | 0 | 0 | 18 | |
9 | 5 | 4 | 0 | 0 | 0 | 10 | |
9 | 5 | 4 | 0 | 0 | 0 | 10 | |
10 | 2 | 8 | 0 | 0 | 0 | 4 | |
9 | 2 | 7 | 0 | 0 | 0 | 4 | |
9 | 1 | 8 | 0 | 0 | 0 | 2 |
Kommentarer