Samling
19:00
Laguppställning
Ledare
Referat
Inget skrivet
Inget referat skrivet
Kommentarer
Tabell
(från everysport)
Division 2 Skåne - 18/19 | M | V | F | PG | MP | +/- | P |
---|---|---|---|---|---|---|---|
|
8 | 8 | 0 | 704 | 553 | 151 | 16 |
|
8 | 6 | 2 | 663 | 600 | 63 | 12 |
|
7 | 5 | 2 | 615 | 495 | 120 | 10 |
|
8 | 4 | 4 | 614 | 616 | -2 | 8 |
|
8 | 4 | 4 | 644 | 609 | 35 | 8 |
|
8 | 4 | 4 | 629 | 581 | 48 | 8 |
|
8 | 2 | 6 | 525 | 678 | -153 | 4 |
|
7 | 1 | 6 | 466 | 597 | -131 | 2 |
|
8 | 1 | 7 | 551 | 682 | -131 | 2 |
Kommentarer