Samling
19:00
Laguppställning
Ingen uppställning ifylld
Inför match
Inget skrivet
Inget referat skrivet
Kommentarer
Tabell
Lag | M | V | F | PG | MP | +/- | P |
---|---|---|---|---|---|---|---|
|
1 | 1 | 0 | 95 | 69 | 26 | 2 |
|
1 | 1 | 0 | 78 | 69 | 9 | 2 |
|
2 | 1 | 1 | 146 | 152 | -6 | 2 |
|
2 | 1 | 1 | 134 | 148 | -14 | 2 |
|
2 | 0 | 2 | 140 | 155 | -15 | 0 |
Kommentarer