HBBK div 2 herr
Säsongen 2025/2026
Träningstider och plats:
Måndagar kl. 19.30 - 21.00 GA-hallen
Tisdagar kl. 19.30 - 21.00 GA-hallen
Onsdagar kl. 18.00 - 19.30 GA-hallen
Fredagar kl. 18.00 - 19.30 GA-hallen
Välkomna
Johnell
| Lag | M | P |
|---|---|---|
|
|
4 | 8 |
|
|
4 | 6 |
|
|
4 | 2 |
|
|
4 | 2 |
|
|
4 | 2 |
| Lag | M | P |
|---|---|---|
|
|
10 | 16 |
|
|
10 | 12 |
|
|
10 | 8 |
|
|
10 | 6 |
|
|
10 | 4 |
| Lag | M | P |
|---|---|---|
|
|
3 | 6 |
|
|
3 | 4 |
|
|
3 | 2 |
|
|
3 | 0 |
| Lag | M | P |
|---|---|---|
|
|
3 | 6 |
|
|
3 | 2 |
|
|
3 | 2 |
|
|
3 | 2 |
| Lag | M | P |
|---|---|---|
|
|
3 | 6 |
|
|
3 | 4 |
|
|
3 | 2 |
|
|
3 | 0 |
| Lag | M | P |
|---|---|---|
|
|
3 | 6 |
|
|
3 | 4 |
|
|
3 | 2 |
|
|
3 | 0 |
| Lag | M | P |
|---|---|---|
|
|
3 | 6 |
|
|
3 | 4 |
|
|
3 | 2 |
|
|
3 | 0 |
| Lag | M | P |
|---|---|---|
|
|
3 | 4 |
|
|
3 | 4 |
|
|
3 | 2 |
|
|
3 | 2 |
| Lag | M | P |
|---|---|---|
|
|
4 | 6 |
|
|
4 | 6 |
|
|
4 | 6 |
|
|
4 | 2 |
|
|
4 | 0 |
| Lag | M | P |
|---|---|---|
|
|
2 | 4 |
|
|
2 | 2 |
|
|
2 | 0 |
| Lag | M | P |
|---|---|---|
|
|
2 | 4 |
|
|
2 | 2 |
|
|
2 | 0 |
| Lag | M | P |
|---|---|---|
|
|
3 | 6 |
|
|
3 | 4 |
|
|
3 | 2 |
|
|
3 | 0 |
| Lag | M | P |
|---|---|---|
|
|
3 | 4 |
|
|
3 | 4 |
|
|
3 | 4 |
|
|
3 | 0 |
| Lag | M | P |
|---|---|---|
|
|
3 | 6 |
|
|
3 | 4 |
|
|
3 | 2 |
|
|
3 | 0 |
| Lag | M | P |
|---|---|---|
|
|
3 | 4 |
|
|
3 | 4 |
|
|
3 | 4 |
|
|
3 | 0 |
HD-artikel
30 jan
Helgens matcher 30/1-1/2
29 jan
Helgens matcher 24-25/1
21 jan
Helgens matcher 17-18/1
16 jan
Säsongen 2025/2026
Träningstider och plats:
Måndagar kl. 19.30 - 21.00 GA-hallen
Tisdagar kl. 19.30 - 21.00 GA-hallen
Onsdagar kl. 18.00 - 19.30 GA-hallen
Fredagar kl. 18.00 - 19.30 GA-hallen
Välkomna
Johnell
|
Ons 4/2
19:00-20:45 |
Match mot Malbas
GA-hallen, Helsingborg |
|
Fre 6/2
18:00-19:30 |
Träning
GA-hallen, Helsingborg |
|
Mån 9/2
19:30-21:00 |
Träning
GA-hallen, Helsingborg |
|
Tis 10/2
19:30-21:00 |
Träning
GA-hallen, Helsingborg |
|
Ons 11/2
18:00-19:30 |
Träning
GA-hallen, Helsingborg |
|
Fre 13/2
18:00-19:30 |
Träning
GA-hallen, Helsingborg |
|
Mån 16/2
19:30-21:00 |
Träning
GA-hallen, Helsingborg |
|
Tis 17/2
19:30-21:00 |
Träning
GA-hallen, Helsingborg |
|
Ons 18/2
18:00-19:30 |
Träning
GA-hallen, Helsingborg |
|
Fre 20/2
18:00-19:30 |
Träning
GA-hallen, Helsingborg |